
Pneumatiska slangar
Utmärkt prestanda mot mot högtryck.vibration.corrosion.wear, väder och böjning.
PU Specifikationer
Material | polyuretan |
Vätska | luft, vatten |
Sprängtryck | 30 bar |
Driftstryck | 10bar |
Drifttemp | -20 ° C - + 60 ° C |
PA Specifikationer
Material | Polyamid |
Vätska | luft, vatten |
Sprängtryck | 60 bar |
Driftstryck | > 20bar |
Drifttemp | -20 ° C - + 80 ° C |
PE Specifikationer
Material | polyeten |
Vätska | luft, vatten |
Sprängtryck | 25 bar |
Driftstryck | 8bar |
Drifttemp | -20 ° C - + 60 ° C |
Funktioner:
· Utmärkt prestanda mot resistans mot högtryck.vibration.corrosion.wear, väder och böjning.
· Hög precision av insidan och utsidan dia storlekar kontrollerbar. lämplig för olika typer av beslag.
· Flera färger för ditt val.
Produktkodssystem
| PU ① | 08 ② | 60 ③ | B ④ | |
① Modell | ④ Färg
| |||
polyuretan | ||||
②Tube ytterdiameter | ||||
③Tube inner dia | ||||
METRISKA STORLEK :
ARTIKELNUMMER. | ID | OD | Standardlängd |
PU-0320 | 2mm | 3mm | 200m |
PU-0425 | 2.5mm | 4mm | 200m |
PU-0640 | 4mm | 6mm | 200m |
PU-0850 | 5mm | 8mm | 100m |
PU-0855 | 5.5mm | 8mm | 100m |
PU-1065 | 6,5 mm | 10mm | 100m |
PU-1280 | 8mm | 12mm | 100m |
PU-1612 | 12mm | 16mm | 100m |
PU-1613 | 13mm | 16mm | 100m |
INCH STORLEK:
ARTIKELNUMMER. | ID | OD | Standardlängd |
PU-1/8 | 2mm | 1/8 | 200m |
PU-5/32 | 2.5mm | 5/32 | 200m |
PU-1/4 | 4.23mm | 1/4 | 200m |
PU-5/16 | 5mm | 5/16 | 100m |
PU-3/8 | 6.35mm | 3/8 | 100m |
PU-1/2 | 8.46mm | 1/2 | 100m |
Produktkodssystem
| NY ① | 08 ② | 60 ③ | B ④ | |
① Modell | ④ Färg | |||
Polyamid | ||||
②Tube ytterdiameter | ||||
③Tube inner dia | ||||
Om du behöver PA12, lägger Pls "12" slutet av modellen. Som NY 0640 B-12.Om tom är det PA6
METRISKA STORLEK :
ARTIKELNUMMER. | ID | OD | Standardlängd |
PU-0320 | 2mm | 3mm | 200m |
PU-0425 | 2.5mm | 4mm | 200m |
PU-0640 | 4mm | 6mm | 200m |
PU-0850 | 5mm | 8mm | 100m |
PU-0855 | 5.5mm | 8mm | 100m |
PU-1065 | 6,5 mm | 10mm | 100m |
PU-1280 | 8mm | 12mm | 100m |
PU-1612 | 12mm | 16mm | 100m |
PU-1613 | 13mm | 16mm | 100m |
INCH STORLEK:
ARTIKELNUMMER. | ID | OD | Standardlängd |
PU-1/8 | 2mm | 1/8 | 200m |
PU-5/32 | 2.5mm | 5/32 | 200m |
PU-1/4 | 4.23mm | 1/4 | 200m |
PU-5/16 | 5mm | 5/16 | 100m |
PU-3/8 | 6.35mm | 3/8 | 100m |
PU-1/2 | 8.46mm | 1/2 | 100m |
METRISKA STORLEK :
ARTIKELNUMMER. | ID | OD | Standardlängd |
NY-0425 | 2.5mm | 4mm | 200m |
NY-0640 | 4mm | 6mm | 200m |
NY-0860 | 6mm | 8mm | 100m |
NY-1075 | 7,5 mm | 10mm | 100m |
NY-1290 | 9mm | 12mm | 100m |
NY-1612 | 12mm | 16mm | 100m |
INCH STORLEK:
ARTIKELNUMMER. | ID | OD | Standardlängd |
NY-1/4 | 4,2 mm | 6.35mm | 100m |
NY-5/16 | 6mm | 7.94mm | 100m |
NY-3/8 | 6,5 mm | 9.53mm | 100m |
NY-halv | 9mm | 12.7mm | 100m |
METRISKA STORLEK :
| ARTIKELNUMMER. | ID | OD | Standardlängd |
PE-0425 | 2.5mm | 4mm | 200m |
PE-0640 | 4mm | 6mm | 200m |
PE-0860 | 6mm | 8mm | 100m |
PE-1075 | 7,5 mm | 10mm | 100m |
PE-1290 | 9mm | 12mm | 100m |
PE-1612 | 12mm | 16mm | 100m |
INCH STORLEK:
| ARTIKELNUMMER. | ID | OD | Standardlängd |
PE-1/4 | 4,2 mm | 6.35mm | 100m |
PE-5/16 | 6mm | 7.94mm | 100m |
PE-3/8 | 6,5 mm | 9.53mm | 100m |
PE-1/2 | 9mm | 12.7mm | 100m |
Var ska användas:


Mått:

Hur man använder:
Varför välja oss:
(1) Kvalitet, vi producerar bara högkvalitativa kvalitetsprodukter, vi lovar att all vår produkts råmaterial är förstklassiga och god kvalitetskontroll, så att våra varor är mycket bra.
(2) Pris, vår policy är att "Win-to-Win". Det betyder med tanke på våra långa affärsrelationer, tar vi bara liten vinst för att hjälpa dig med marknadsföringen.
(3) Leverans, vi har alltid några produkter på lager, så vi kan slutföra leveransen inom den tid som anges tidigare.
(4) Liten MOQ, jag tycker att det är ett attraktivt villkor för några av er som inte har några stora krav på varje objekt tillfälligt.
Populära Taggar: pneumatiska slangar, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, skräddarsydda, låga priser, gjorda i Kina
Skicka förfrågan












